详细介绍
品牌 | HANNA/意大利哈纳 |
---|
意大利哈纳PH计HI99141N--特点:
• 新型超大屏幕LCD 设计
• 仪器设定和校准信息提示
• 复合电极设计,内置温度传感器
• 0.01pH 解析度,高精度测量
• 自动校准,两键式简单操作
• 电池易更换,BEPS 低电量防错系统,避免错误测量
• 电极可直接测量温度,内置信号放大器,有效消了外界干扰。指示标识指导用户进行逐步操作,具有稳定指示标识。读数锁定功能
,便于记录数据。电池使用时间长,开机后,仪器会显示电池电量。另外,BEPS(低电
量防错系统)可防止由于低电压造成错误读数,在8 分种不用后自动关机,节电模式。
意大利哈纳PH计HI99141N--技术参数:
型号 | HI 99141N | |
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH |
温度 | -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |
解析度 | pH值 | 0.01 pH |
温度 | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | pH值 | ±0.02 pH |
温度 | ±0.5°C (-5 to 60°C),±1°C (60 to 105.0°C) | |
pH校准 | 自动1点或2点校准,内存2组校准点 (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | |
温度补偿 | 自动温度补偿,-5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |
供电方式 | 3 x 1.5V AA电池,连续使用1200 小时 | |
电极类型 | HI 72911D,D 型接口,内置温度传感器 | |
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | |
尺寸重量 | 152 x 58 x 30mm ;205 g |
意大利哈纳PH计HI99141N--标配:
主机,HI 72911D 复合酸度电极( 内置温度传感器),袋装酸度校准液,袋装电极清洗液,电池,中英文手册,携带盒 '
意大利哈纳PH计HI99141N--选配:
HI 72911D | 钛钢外壳复合pH /℃电极、7-DIN型接口、线长1米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 7007L | pH校准缓冲液【pH7.01,500mL】 ' |
HI 7004L | pH校准缓冲液【pH4.01,500mL】 ' |
HI 7006L | pH校准缓冲液【pH6.86,500mL】 ' |
HI 7009L | pH校准缓冲液【pH 9.18,500mL】 ' |
HI 7010L | pH校准缓冲液【pH 10.01,500mL】 ' |
HI 7061L | 常规电极清洗液 ,500mL,瓶装' |
产品咨询
电话
微信扫一扫