
详细介绍
| 品牌 | Binder/德国宾德 | 加热方式 | APT.Line内腔预热技术 | 
|---|---|---|---|
| 内胆材质 | 铝 | 内胆尺寸 | 285×285×285cm | 
| 外形尺寸 | 515×655×500mm | 温度波动 | 0.4℃ | 
| 温度范围 | 200℃ | 价格区间 | 3万-5万 | 
| 仪器种类 | 真空烘箱 | 产地类别 | 进口 | 
德国宾得VD23真空干燥箱的详细资料:
 
品牌:德国宾得Binder
型号:VD23
名称:真空干燥箱 宾得Binder烘箱 干燥箱
德国宾得VD23真空干燥箱性能特点:
电子控制式APT.line®内腔预热技术及带两支扩展搁架;
温度范围室温5 ℃到200 ℃.数字式温度设定.精度为0.1℃
MS控制器,带有累计计时器(0至99小时); 可调整程序的所有各节;控制器的计时器功能:延时开启、延时关闭和依赖于温度的延时关闭。
风扇速度可调(0-100%)
可通过程序编辑器调整斜坡函数。
采用压缩空气将仪表室过压密封;防火衬垫;精密的定量通风阀
采用交叉流动技术、精密的惰性气体定量给气阀;
装有弹簧的防碎安全玻璃面板
独立的可调温度安全装置,2级(DIN 12880),带有可视温度报警器
所有的吸入和通风管以及焊接在内部的压力容器、可拆式搁架槽和真空阀均使用不锈钢材料制作
采用RS232打印和通讯接口,适用于APT-COM数据控制系统的标准软件
德国宾得VD23真空干燥箱技术参数:
型号  | VD23  | VD 53  | VD 115  | 
外部尺寸(W×H×D) (mm)  | 515×655×500  | 634×775×550  | 740×900×670  | 
内腔尺寸(W×H×D) (mm)  | 285×285×285  | 400×400×330  | 506×506×450  | 
内腔体积(L)  | 23  | 53  | 115  | 
铝制扩展搁架(标准/zui大)  | 2 / 4  | 2 / 5  | 2 / 6  | 
搁架间距(mm)  | 53  | 62  | 68  | 
每只搁架的可用空间(宽度×深度)(mm)  | 234×280  | 349×320  | 455×440  | 
每只搁架载荷/总载荷(kg)  | 20 / 35  | 20 / 45  | 20 / 65  | 
温度范围:环境温度+5 至(°C)  | 200  | 200  | 200  | 
温度偏差@100°C(± °C)  | 1.5  | 2  | 3  | 
温度偏差@200°C(± °C)  | 3  | 4.5  | 8  | 
温度偏差@250°C(± °C)(可选)  | 4  | 6.5  | 12  | 
温度波动范围(± °C)  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 
加热时间至100°C (min)  | 50  | 80  | 80  | 
加热时间至200°C (min)  | 100  | 130  | 150  | 
加热时间至300°C (min) (可选)  | 140  | 170  | 240  | 
真空连接管路(直径)(mm)  | 16  | 16  | 16  | 
测量接口(直径)(mm)  | 16  | 16  | 16  | 
带限流器的惰性气体连接管路  | 3/8  | 3/8  | 3/8  | 
容许极限真空度(mbar)  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 
真空漏损率(mabr/hr)  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 
电源(± 10 % 50/60 Hz)  | 230V/0.8KW  | 230V/1.2KW  | 230V/1.9KW  | 
净重(kg)  | 63  | 80  | 150  | 
德国宾得VD23真空干燥箱保修时间一年,提供免费上门服务,质保期外长期提供。
简测实业为德国宾得代理商,提供德国宾得VD23真空干燥箱优惠报价,产品资料、维修服务。
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫