详细介绍
品牌 | FLUKE/福禄克 |
---|
美国福禄克F305钳形表-技术参数:
技术指标 | ||
Fluke305 | ||
交流电流 | 量程 | 1000.0A |
精度 | 1.8%±5位(45Hz至65Hz) 2.5%±5位(65Hz至400Hz) | |
交流电压 | 量程 | 600 |
精度 | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
直流电压 | 量程 | 600 |
精度 | 1.0%±5 | |
电阻 | 量程 | 400Ω-4000Ω |
精度 | 1%±5 | |
通断测量 | ≤70Ω | |
背光显示 | 是 | |
数据保持 | 是 | |
尺寸 | 高 x 宽 x 厚(mm) | 207 X 75 X 34 |
钳口大小 | 30 mm | |
安全等级 | CAT III 600 V | |
工作温度 | 0 -40°C | |
屏幕刷新率 | >2次/秒 | |
表笔 | TL75 | |
电池 | 2节AA电池 |
美国福禄克F305钳形表-标配:
F302主机一台
AAA电池两节
用户说明书
表笔软包
:质保期2年
产品咨询
电话
微信扫一扫