详细介绍
品牌 | Agilent/安捷伦 |
---|
美国安捷伦U1231A万用表-技术参数:
| U1231A | U1232A | U1233A |
显示分辨率 | 6000 | 6000 | 6000 |
自动/手动量程 | 有 | 有 | 有 |
模拟条形图 | 有 | 有 | 有 |
交流带宽 | 45Hz~1kHz | 45Hz~1kHz | 45Hz~1kHz |
真有效值 | 有 | 有 | 有 |
直流电压 | 600mV~600V 0.5%+2个计数 | 600mV~600V 0.5%+2个计数 | 600mV~600V 0.5%+2个计数 |
交流电压 | 600mV~600V 1.0%+3个计数 45Hz~1kHz | 600mV~600V 1.0%+3个计数 45Hz~1kHz | 600mV~600V 1.0%+3个计数 45Hz~1kHz |
直流电流 | 无 | 60μA~10A 1.0%+2个计数 | 60μA~10A 1.0%+2个计数 |
交流电流 | 无 | 60μA~10A 1.5%+3个计数 45~500Hz | 60μA~10A 1.5%+3个计数 45~500Hz |
电阻 | 600Ω~60MΩ 0.9%+3个计数 | 600Ω~60MΩ 0.9%+3个计数 | 600Ω~60MΩ 0.9%+3个计数 |
电容 | 1000nF~10mF 1.9%+2个计数 | 1000nF~10mF 1.9%+2个计数 | 1000nF~10mF 1.9%+2个计数 |
频率 | 99.99Hz~99.99KHz 0.1%+2个计数 | 99.99Hz~99.99KHz 0.1%+2个计数 | 99.99Hz~99.99KHz 0.1%+2个计数 |
4-20mA的%标度 | 无 | 无 | 无 |
触发器保持 | 有 | 有 | 有 |
产品咨询
电话
微信扫一扫