详细介绍
品牌 | ElektroPhysik/德国EPK |
---|
德国EPK S5膜厚仪-测量涂镀的种类:
·电镀层,电镀镍层,磷化膜
·油漆,粉末涂层
·塑料,橡胶
德国EPK S5膜厚仪-特点:
1.自动测量不会发生误操作
2.易于掌握并具有*精度
3.不用校准、设定、检测简便
4.不需要电池或其他电源
5.自动报出厚度读值
6.用无损测头,一点测定
7.金属铠装适于室外频繁操作使用
8.抗机械冲击、耐酸及溶剂腐蚀
9.平衡装置消除地心引力影响,可在任意方向和管内准确测量。
-技术参数:
型 号 | 测量范围 | 读值精度 | zui小测量区 直径 | zui小半径 凸 凹 mm mm | 基体zui小 厚度mm | 用于 |
MIKROTEST G 6 | 0-100μm | 1μm或5%读值 | 20mm | 5 25 | 0.5 | 钢铁上电镀层、漆、搪瓷、塑料、橡胶层 |
MIKROTEST F 6 | 0-1000μm | 5μm或5%读值 | 30mm | 8 25 | 0.5 | |
MIKROTEST 6 S3 | 0.2-3mm | 5%读值 | 30mm | 15 25 | 1.0 | |
MIKROTEST 6 S5 | 0.5-5mm | 5%读值 | 50mm | 15 25 | 1.0 | |
MIKROTEST 6 S10 | 2.5-10mm | 5%读值 | 50mm | 15 25 | 2.0 | |
MIKROTEST 6 S20 | 7.5-20mm | 5%读值 | 1000mm | 100 150 | 7.0 | |
MIKROTEST 6 Ni50 | 0- 50μm | 1μm+5%读数 | 15mm | 5 25 | - | 非铁制基体上镀镍 |
MIKROTEST 6 Ni100 | 0- 100μm | |||||
MIKROTEST NIFE50 | 0-50μm | 2μm + 8%读值 | 20mm | 10 25 | 0.5 | 铁上电镀镍 |
产品咨询
电话
微信扫一扫