详细介绍
品牌 | ElektroPhysik/德国EPK | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,石油,电子 |
德国EPK FH7200壁厚测厚仪的特点
●适用于非磁性材料的测量
●测量厚度高达10mm
●是复杂形状的瓶子、铝罐、玻璃和塑胶工件的理想测量工具
●用户菜单控制界面
●上下文关联的在线帮助
●统计过程控制功能
德国EPK FH7200壁厚测厚仪-技术参数:
| 测量范围 | 测量误差* |
FH4探头 | 0-1.5mm用1.5mm钢球测 | ±(3um+1%读值) |
| 0-2.5mm用2.5mm钢球测 | ±(5um+1%读值) |
| 0-4.0mm用4mm钢球测 | ±(10um+1%读值) |
FH10探头 | 0-2.5mm用2.5mm钢球测 | ±(5um+1%读值) |
| 0-4.0mm用4mm钢球测 | ±(10um+1%读值) |
| 0-10.0mm用6mm钢球测 | 1-6mm:±(20um+1%读值) |
|
| 6-10mm:±(1.5%读值) |
| 0-10.0mm用9mm钢球测 | 1-10mm:±(20um+1%读值) |
低范围分辨率 | 0.1um(FH4)/ 0.2um(FH10) | |
重复性 | 优于±(1um+0.5%读值) | |
测量原理 | 静磁原理 | |
速度 | 1,2,5,10,20个读值每秒(可选) | |
数据存储 | 240,000个(7200 FH蕞多100,000个) | |
校准模式 | 出厂设置,零校准,多达4点校准 | |
测量单位 | 公制(um,mm),英制(mils,inch) | |
统计图表 | 数字,趋势图,柱状图(仅限7400 FH) | |
接口 | RS232 TTL + IrDA 1.0 | |
操作温度 | -10℃ ~ +60℃(保存温度-20℃ ~ +80℃ ) | |
体积/重量 | 153mm x 89mm x 32mm / 310g | |
供电 | 4 x AA(LR06)电池,或可选电源(90-240V / 48-62Hz) |
-标准配置:
-主机和可选探头
-校准钢珠
-操作说明CD
-速查卡
-4节AA电池
-塑料手提箱
-橡胶保护套
-推荐配置:
-数据打印机MiniPrint7000含充电器
-打印机连接线
-NiMH蓄电池快速充电器
-脚踏开关
-MSOFT7000数据传输软件
产品咨询
电话
微信扫一扫