详细介绍
品牌 | Brookfield/博勒飞 |
---|
美国博勒飞锥板粘度计-分类:
有DV3T CP流变仪,DV2T CP锥板粘度计和DV-IP CP锥板粘度计几种机型
提供五种型号锥/板选择,适应不同粘度范围。可选购Rheocalc32软件(DV-III Ultra及Pro)及Wingather软件
美国博勒飞锥板粘度计-技术参数:
小量样品的粘度测定
(0.5-2.0ml)
适用于以下机型
-DV3T 流变仪
-DV2T 粘度计
-DV-I Prime 粘度计
精度:测量范围的±1.0%
重现性:±0.2%
电子间歇调节装置TM
-安装简便
-准确性高
-易于使用
RTD温度探针(可选)
内置于样品中,可对样品温度进行直接测量
样品温度控制
可使用 恒温水浴
由于样品量小,可快速恒温
温度范围:-1℃-100℃
精确的剪切率
可测定样品的流变曲线
粘度范围cP(mPa.S)
MODEL | CPA-40Z 5ml 7.5N | CPA-41Z 2.0ml 2.0N | CPA-42Z 1.0ml 3.84N | CPA-51Z 5ml 3.84N | CPA-52Z 5ml 2.0N | SPEEDS RPM Number of increments | |
DV3TLVCP | 1-3k | 5-11k | 2-6k | 2-48k | 3-92k | 01-250 | 2.6k |
DV2TLVCP | 2-3k | 6-11k | 3-6k | 2-48k | 2-92k | 01-200 | 200 |
LVDV-IPCP | 3-1k | 1-3k | 6-2k | 5-16k | 9-30k | 0.3-100 | 18 |
DV3TRVCP | 2-32k | 5-122k | 2-64k | 20-512k | 39-983k | 01-250 | 2.6k |
DV2TRVCP | 1.6-3k | 6-122k | 3-64k | 25-512k | 49-983k | 01-200 | 200 |
RVDV-IPCP | 3-10k | 12-41k | 6-21k | 51-170k | 98-327k | 0.3-100 | 18 |
DV3THACP | 2.6-65k | 10-245k | 5-128k | 41-1M | 78-2M | 01-250 | 2.6k |
DV2THACP | 3-65k | 12-245k | 6-128k | 51-1M | 98-2M | 01-200 | 200 |
HADV-IPCP | 6.6-21k | 24-81k | 12-42k | 102-341k | 196-655k | 0.3-100 | 18 |
DV3THBCP | 10.5-261k | 39-982k | 20-512k | 163-4M | 314-7.8M | 01-250 | 2.6k |
DV2THBCP | 13-261k | 49-982k | 25.6-512k | 204-4M | 396-7.8M | 01-200 | 200 |
HBDV-IPCP | 26-87k | 98-327k | 51-170k | 409-1M | 786-2.6M | 0.3-100 | 18 |
-标配:
仪器主机
支架
用户选定的一支锥形转子
样品杯
-选配:
内置于样品杯的温度探头
金阳口和清洗接头
滚珠轴承悬挂系统
额外选购的锥形转子
粘度标准液
恒温水浴
RhecalcT软件
(仅用于DV3T&DV2T)
Wingather 软件
(仅用于DV-I Prime)
仪器面板保护膜
另可选配样品杯
产品咨询
电话
微信扫一扫