详细介绍
品牌 | Qnix/德国尼克斯 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,生物产业,建材,电子,汽车 |
仪器自身带有温度补偿,是测量数据更精确。使用温度范围:5℃--50℃
技术参数 | QNIX 1500 |
测量范围 | Fe/NFe : 0-5000um |
精度 | 0-50um:≤+/-1um 50-1000um:≤+/-1.5%读数 1000-3000um≤+/-3% |
最小接触面 | 10×10mm |
最小曲率半径 | 凸面:5mm 凹面:25mm |
最小基体厚度 | Fe:0.2mm/NFe:0.05mm |
温度补偿范围 | 0-60℃ |
显示 | LCD液晶 |
探头 | 红宝石固定式 |
电源 | 1×9V电池 |
尺寸 | 100×60×27mm |
重量 | 110g |
特点 | 直角设计方便测量管内壁 |
存储 | 1500存储型可存储数据 |
数据传输 | 1500存储型可连接计算机 |
QNIX尼克斯 QNIX1500 涂层测厚仪标准配置 | QNIX 1500主机一台,Fe调零板和Nfe调零板各一块,9V碱性干电池一节,使用说明书一份。 |
简测实业专业代理无损涂层测厚仪产品,除了德国尼克斯涂层测厚仪,另有德国EPK 600测厚仪,德国菲希尔MPO等畅销产品
产品咨询
电话
微信扫一扫