详细介绍
品牌 | Qnix/德国尼克斯 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,电子,汽车,电气,综合 |
尼克斯 9500Pro+增强型涂层测厚仪主机的存储容量增加,并且可以创建100个作业,每个作业100个区域。而9500Pro只允许1个作业,蕞多100个区域。另外Pro+还提供了零偏移的调整设定和多种限制设定。
产品特点:
高精度测量可确保结果有效
坚固耐用的防护可满足恶劣条件下长期使用
利用人体工程学的设计可轻松使用
可适配探头类型多,有较高的可扩展性
操作界面简单直观
尼克斯 9500Pro+增强型涂层测厚仪主机产品参数:
型号 | QNix 9500Pro+ |
测量原理 | 磁感应或电涡流,由探头决定 |
测量范围 | 由探头决定 |
校准模式 | 零位校准、1点校准、2点校准、独立(自主调值)校准、ISO19840零点偏移、ISO19840 2点、SSPC PA2零点偏移、SSPC PA2 2点、AS 3894.3 瑞士、SIS 184160澳大利亚 |
测量模式 | 手动选择基体、自动选择基体、双基体结合测量、连续测量、按键触发测量 |
单位显示 | µm/mil转换 |
数据接口 | USB接口 |
数据存储 | 2000000 个测量读数(存储任务100个) |
电源 | 2xAA碱性干电池/充电电池/USB |
满足标准 | DIN EN ISO 2808, DIN 50981, DIN 50984, ISO 2178, BS 5411 (3 & 11), BS 3900-C5, ASTM B 499, ISO 2360, ASTM D 1400, ASTM D 1186, ASTM D 7091 |
显示屏幕 | 2.4吋IPS-LCD彩色液晶,600流明,70°视角 |
工作温度 | -20°C - 70°C |
电池寿命 | 电池不用时,50%容量>1年,60000次 |
防护等级 | IP64 |
整机重量 | 175 g |
整机尺寸 | 155 x 65 x 44 mm |
存放温度 | -20°C - 70°C |
探头支撑 | Trogramid® |
机身硬质材料 | PA12 GF30 |
机身软质材料 | TPE |
系统时钟 | CR1220 |
时钟电池寿命 | >2年 |
Pin码保护 | 有 |
校准值记忆 | 10组 |
产品包装:
QNix9500Pro+型主机x1
产品咨询
电话
微信扫一扫