详细介绍
品牌 | FLUKE/福禄克 |
---|
美国福禄克F375钳形表-特点:
· CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
·zui小值、zui大值、平均值和突波电流记录,可自动捕获变化
·集成有低通滤波器和技术的信号处理功能,可在噪声较高的电气环境中使用,同时提供稳定读数
· 采用专有的突波电流测量技术,可过滤掉噪声,并捕获电路保护功能所观察到的电机起动电流
· 具有适合手握的人体工程学设计,可在佩戴人身防护用品的情况下使用
·大号、背光照明显示屏易于读取,可自动设置正确量程,因此测量时无需改变开关位置,可对非线性信号进行精确测量
·软质携带包
美国福禄克F375钳形表-技术参数:
Fluke-365 | Fluke-373 | Fluke-374 | Fluke-375 | Fluke-376 | Fluke-381 | |
测量交流电流 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A |
通过 iFlex 测量交流电流 | 2500 A | 2500 A | 2500 A | 2500 A | ||
测量交流电压 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V |
测量连续性 | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω |
测量直流电流 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A | |
测量直流电压 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V |
测量电阻 | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 60k Ω | 60k Ω | 60k Ω |
测量频率 | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | |||
测量突波电流 | 100 mS | 100 mS | 100 mS | 100 mS | ||
在光线不佳的区域使用 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 |
测量非线性负载 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 |
-常规参数:
可测量的导体直径 | 01.3” 或 34 mm zui大 |
工作温度 | -14 至 122ºF (-10 至 50ºC) |
储存温度 | -40 至 140ºF (-40 至 60ºC) |
工作湿度 | < 90% @ 10 至 30 ºC 时, < 75% @ 30 至 40ºC 时 |
工作海拔高度 | 0 至 3000 m |
尺寸 | 246 x 83 x 43 mm, (9.685 x 3.267 x 1.692 in.) |
重量 | 388g, (14 oz.) |
温度系数 | 0.01% ºC |
保修期 | 电路为三年,电缆和钳型表组件为一年 |
-标配:
主机,测试线,柔性探头,软包,电池及使用手册
产品咨询
电话
微信扫一扫