详细介绍
品牌 | Agilent/安捷伦 |
---|
美国安捷伦U1271A万用表-特点:
OLED 显示屏提供高亮显示更宽可视角度(可达 160 度)
智能特性: 低阻抗 (ZLOW)模式 、智能电阻、低通滤波器、Qik-V 3
U1271A在嘈杂环境中进行导通测试时可通过视频 (背光闪烁和符号灯1 告警) 和音频进行报警
人体工程学外形,更易于抓握
通过 IP 54 防水防尘认证
30,000 个计数双显示屏
美国安捷伦U1271A万用表-技术参数:
| U1271A | U1272A | U1273A |
显示分辨率 | 30000 | 30000 | 30000 |
自动/手动量程 | 有 | 有 | 有 |
模拟条形图 | 有 | 有 | 有 |
交流带宽 | 20kHz | 100kHz | 100kHz |
真有效值 | AC | AC+DC | AC+DC |
直流电压 | 300mV~1000V 0.05%+2个计数 | 300mV~1000V 0.05%+2个计数 | 300mV~1000V 0.05%+2个计数 |
交流电压 | 300mV~1000V 0.7%+20个计数 45Hz~20kHz | 30mV~1000V 0.6%+20个计数 45kHz~100kHz | 30mV~1000V 0.6%+20个计数 45kHz~100kHz |
直流电流 | 300μA~10A 0.2%+5个计数 | 300μA~10A 0.2%+5个计数 | 300μA~10A 0.2%+5个计数 |
交流电流 | 300μA~10A 0.9%+25个计数 45Hz~2kHz | 300μA~10A 0.6%+25个计数 45Hz~2kHz | 300μA~10A 0.6%+25个计数 45Hz~2kHz |
电阻 | 300Ω~100MΩ 0.2%+5个计数 | 30Ω~300MΩ 0.2%+5个计数 | 30Ω~300MΩ 0.2%+5个计数 |
频率 | 99.999Hz~999.99kHz 0.005%+5个计数 | 99.999Hz~999.99kHz 0.005%+5个计数 | 99.999Hz~999.99kHz 0.005%+5个计数 |
电容 | 10nF~10mF 1%+2个计数 | 10nF~10mF 1%+2个计数 | 10nF~10mF 1%+2个计数 |
OLED显示屏 | — | — | 有 |
低通滤波器(LPF) | 有 | 有 | 有 |
ZLOW—低阻抗模式 | 无 | 有 | 有 |
智能电阻 | 无 | 有 | 有 |
Qik-V | 有 | 无 | 无 |
产品咨询
电话
微信扫一扫