详细介绍
品牌 | ELCOMETER/英国易高 |
---|
ELCOMETER 107涂层附着力测试仪十字口切割器提供一种与基体连接质量的即时评估。由于构造稳固, 英适用于平整或弯曲表面上的各种厚度或粗糙涂层的测量。
英国易高 107附着力测试仪-两种样式:
基本型装箱单:手柄、所选的切割器(见下表)、艾伦内六角扳手(扳手)、工具盒、说明书(包括十字口附着力测试结果分类表)。
完整型装箱单:除基本型配置外,还包括一个目镜、刷子和胶带(ASTM或ISO型),所有均放在一个ABS塑料箱内。
英国易高 107附着力测试仪-技术参数:
订货号 | 产品描述 | 涂层厚度 | |
F10713222-1 | Elcometer 107 基本套 (6 x 1mm) | 0 - 60µm | 0 - 2.0mils |
F10713348-6 | Elcometer 107 完整套含 ISO 胶带 (6 x 1mm) | 0 - 60µm | - |
F10713348-1 | Elcometer 107 完整套含 ASTM 胶带 (6 x 1mm) | 0 - 50µm | 0 - 2.0mils |
F10713222-2 | Elcometer 107 基本套 (11 x 1mm) | 0 - 50µm | 0 - 2.0mils |
F10713348-2 | Elcometer 107 完整套含 ASTM 胶带 (11 x 1mm) | 0 - 50µm | 0 - 2.0mils |
F10713222-3 | Elcometer 107 基本套 (11 x 1.5mm) | - | - |
F10713222-4 | Elcometer 107 基本套 (6 x 2mm) | 0 - 125µm | 0 - 5.0mils |
F10713348-9 | Elcometer 107 完整套含 ISO 胶带 (6 x 2mm) | 0 - 120µm | - |
F10713348-4 | Elcometer 107 完整套含 ASTM 胶带 (6 x 2mm) | 50 - 125µm | 2.0 - 5.0mils |
F10713222-5 | Elcometer 107 基本套 (6 x 3mm) | 121 - 250µm | - |
-刀片技术参数:
涂层厚度 | 基体形式 | 切割齿数 | 刀齿/槽 间距 | 测试方法 | 订货号 | |
µm | mils | |||||
0-50 | 2 | 金属 | 11 | 1mm | ASTM D3359B | T99913700-2 |
0-60 | 2-4 | 坚硬 | 6 | 1mm | BS EN ISO 2409 | T99913700-1 |
0-60 | 2-4 | 适中 | 11 | 1.5mm | - | T99913700-3 |
0-60 | 2-4 | 软 | 6 | 2mm | BS EN ISO 2409 | T99913700-4 |
50-125 | 2-5 | 硬和软 | 6 | 2mm | ASTM D3359B | T99913700-4 |
61-120 | 2.4-4.7 | 硬和软 | 6 | 2mm | BS EN ISO 2409 | T99913700-4 |
125-250 | 5-10 | 硬和软 | 6 | 3mm | 仅供快速检测 | T99913700-5 |
附 件 | ASTM D 3359胶布带(2卷) | T9998894- | ||||
ISO 2409 胶布带(2卷) | T9999358- |
产品咨询
电话
微信扫一扫